1 cuota de $58.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.600,00 |
2 cuotas de $33.832,71 | Total $67.665,42 | |
3 cuotas de $23.070,82 | Total $69.212,46 | |
6 cuotas de $12.580,44 | Total $75.482,66 | |
9 cuotas de $9.088,86 | Total $81.799,74 | |
12 cuotas de $7.365,53 | Total $88.386,38 |
Cuentas de vidrio transparentes con destellos dorados, piedritas marrones y cerámicas rojizas, marrones y doradas.